← Back to the replay

Chessdox Computer vs Player 1-0

Deep analysis by the chessdox server (depth 12)

Summary
Chessdox ComputerPlayer
Accuracy80.7%74.6%
Average centipawn loss 5194
Inaccuracies68
Mistakes10
Blunders02

Critical moment: 13… e4

  1. 1. Na3 −0.13
  2. 1… Na6 +0.17
  3. 2. Nb5 −0.09
  4. 2… c6 −0.18
  5. 3. Nd4 −0.26
  6. 3… c5 −0.11
  7. 4. Nb5 −0.25
  8. 4… b6 +0.05
  9. 5. g4 −0.32
  10. 5… Bb7 −0.28
  11. 6. f3 −0.37
  12. 6… Rc8?! +0.53Inaccuracy, best was Nc7 e4 h5 g5 Nxb5 Bxb5 a6 Bd3 Qc7 Nh3
  13. 7. c4 +0.22
  14. 7… Nb4 +0.03
  15. 8. Nh3 +0.09
  16. 8… a6 −0.07
  17. 9. Na7 −0.70
  18. 9… Ra8 −0.77
  19. 10. a3 −0.79
  20. 10… Rxa7 −0.80
  21. 11. axb4 −0.80
  22. 11… e5?! −0.02Inaccuracy, best was cxb4 d4 h5 g5 e6 d5 Bc5 dxe6 fxe6 Nf4
  23. 12. d3?! −0.88Inaccuracy, best was b5 h5 g5 Ne7 Nf2 Qb8 bxa6 Bxa6 b3 d5
  24. 12… f6?! +0.13Inaccuracy, best was cxb4 d4 h5 g5 f6 dxe5 fxe5 Nf2 Ne7 Nd3
  25. 13. Be3?! −0.82Inaccuracy, best was b5 h5 g5 Ne7 Nf2 Nf5 h4 Ra8 bxa6 Rxa6
  26. 13… e4?? +1.86Blunder, best was cxb4 d4 h5 Nf2 exd4 Bxd4 Ne7 Qc2 hxg4 Nxg4
  27. 14. fxe4?! +0.79Inaccuracy, best was bxc5 Bxc5 Bxc5 bxc5 dxe4 Qb6 b3 g5 e3 h5
  28. 14… Bd6?! +1.82Inaccuracy, best was cxb4 Nf4 g5 Nd5 Bxd5 exd5 h5 gxh5 Rxh5 Bg2
  29. 15. bxc5 +1.75
  30. 15… Bxc5 +1.70
  31. 16. Bxc5 +1.71
  32. 16… bxc5 +1.70
  33. 17. b3 +1.53
  34. 17… f5?! +2.94Inaccuracy, best was Ne7 e3 O-O Kd2 Kh8 Be2 a5 Nf2 Bc6 h4
  35. 18. Nf2?! +1.07Inaccuracy, best was gxf5 Qh4+ Kd2 Bxe4 dxe4 Qxe4 Rg1 Ne7 Bg2 Qd4+
  36. 18… fxe4 +1.10
  37. 19. Rg1? −0.40Mistake, best was dxe4 Qe7 Bg2 Nf6 Qd3 O-O Ra5 d6 g5 Nd7
  38. 19… exd3?! +0.88Inaccuracy, best was e3 Nh3 Qh4+ Rg3 Nf6 Ng1 Nxg4 Qc1 O-O Bh3
  39. 20. Nxd3 +0.32
  40. 20… Nf6?! +1.55Inaccuracy, best was Qh4+ Rg3 Qxh2 Re3+ Ne7 Nxc5 Qh4+ Kd2 Qxg4 Nxb7
  41. 21. h4?! +0.19Inaccuracy, best was Nxc5 Qb6 Qd4 d6 Ne6 Qb4+ Kf2 Ne4+ Kg2 Nc5+
  42. 21… Nxg4?? +3.01Blunder, best was Ne4 g5 O-O Rg4 d6 Rf4 Rxf4 Nxf4 Kh8 Bg2
  43. 22. Rxg4 +3.01
  44. 22… Ra8?! +5.64Inaccuracy, best was O-O Nxc5 Qf6 Kd2 h5 Rg5 Qd4+ Kc2 Be4+ Nxe4
  45. 23. Qd2?! +3.07Inaccuracy, best was Nxc5 O-O Nxb7 Qf6 Qd5+ Kh8 O-O-O Qc3+ Kb1 Qxb3+
  46. 23… a5 +5.07
  47. 24. Qe3+ +4.93
  48. 24… Kf8 +6.29
  49. 25. Qe5 +6.32
  50. 25… Kg8 #1
  51. 26. Qxg7# #
Something went wrong. Reload